行政架构
| 机构名称 | 电话号码 | 传真号码 | 所在校区 |
| 学院办公室 | 5846279 | 育才 | |
| 重点实验室办公室 | 2120958 | 2120958 | 育才 |
| 院长办公室 | 5846273 | 育才 | |
| 党委书记办公室 | 5832079 | 育才 | |
| 党委副书记室/行政副院长室 | 5846933 | 育才 | |
| 教学副院长室/实验室副院长室 | 5856104 | 育才 | |
| 重点实验室常务副主任室 | 2120998 | 育才 | |
| 实验教学中心办公室 | 5846046 | 育才 | |
| 组织人事办公室 | 5846134 | 育才 | |
| 研究生教学办公室 | 5850057 | 育才 | |
| 研究生辅导员办公室 | 5822289 | 育才 | |
| 本科教学办公室 | 5816919 | 育才 | |
| 本科辅导员办公室 | 5846275 | 育才 |
